Содержание
Умная пристань
Когда я думаю о Лосеве, мне ясно С чистой верой в Бога, с детской Эта работа и сейчас кажется «Всякий переживал это странное Лучшим свидетельством правоты Лосева Алексей Лосев родился 23 сентября 1893 В семнадцать лет Алексей записал в Но роковые стечения обстоятельств Еще не один раз судьба будет отнимать у В августе 41-го фугасная бомба Когда узнаешь подробности жизни В апреле 1930 года Лосева арестовали. В лагере Лосев счел за счастье И это в конце концов случается, И тут же он пишет: «Все собираюсь В 33-м году Беломоро-Балтий-ский канал Первая с 20-х годов книга Лосева Лосев продолжал работать без скидок на Еще в 20-е годы вместе с женой он дает Его трудные книги никогда не станут Чудесный человек. |
Науковий журнал «Тваринництво та технології харчових продуктів»
Зміст
Статті
Микола Васильович Штомпель – видатний селекціонер і генетик, учений в галузі вівчарства Д. Т. Вінничук, І. В. Гончаренко | 9-14 |
Глобальні тенденції формування біологічних активів у вівчарстві Н. М. Вдовенко | 15-22 |
Розвиток галузі козівництва України в умовах євроінтеграції Н. П. Грищенко, І. О. Марченко | 23-29 |
Стан та шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України І. І. Ібатуллін, В. О. Пабат, В. М. Туринський | 30-45 |
Current situation in the field of production of poultry products in Ukraine Н. П. Пономаренко, В. В. Мельник, С. М. Базиволяк | 46-53 |
Комплексна кормова добавка в раціонах вівцематок як фактор оптимізації метаболічних процесів та їх відтворення В. М. Агій, І. В. Гончаренко, М. П. Гуленко | 54-63 |
Ефективність вирощування перепелів за регулювання норм кальцієвого і фосфорного живлення І. І. Ібатуллін, В. В. Отченашко | 64-76 |
Влияние использования имуномодулирующего препарата на продуктивность и показатели крови молодняка свиней Л. Г. Кайсын, В. Г. Вранчан, Н. В. Гросу | 77-91 |
Влияние ароматизатора карамель-ваниль на микроструктуру внутренних органов свиней при выращивании на мясо В. С. Линник, Ю. С. Зубкова, | 91-100 |
Вплив кормових добавок за різного вмісту пальмового жиру на вітамінний та ліпідний склад яєць курей-несучок О. С. Оріщук, С. В. Цап, Н. О. Рубан | 100-109 |
Оцінка вмісту поту і відношення піт : жир у вовні ярок асканійської тонкорунної породи овець за рангами селекційної диференціації Н. В. Богданова | 110-115 |
Спермопродуктивність і фізіологічні та морфологічні параметри сперми голштинських бугаїв О. В. Бойко, Л. А. Коропець | 116-121 |
Відтворювальна здатність американської норки в умовах центрального регіону України О. М. Гавриш | 121-130 |
Оцінка жвавості і лінійного росту жеребців орловської рисистої породи вітчизняної селекції І. І. Глушак | 130-138 |
Вплив конституції на продуктивні якості кролематок О. Ф. Гончар | 138-146 |
М’ясна продуктивність молодняку овець цигайської породи та помісей з асканійськими кросбредами П. Г. Жарук, К. В. Заруба | 146-154 |
Морфологічний склад, біохімічні показники та стан природної резистентності крові баранчиків різних генотипів І. В. Корх, Н. В. Бойко | 155-162 |
Лінійний ріст помісних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку М. І. Маценко | 162-169 |
Генетико-селекційні параметри інтродукції овець з урахуванням взаємодії «генотип – середовище» В. В. Микитюк | 169-181 |
Классификация мериносов по кожным складкам В. А. Мороз, В. М. Туринський | 182-190 |
Оцінка загальної та специфічної адаптаційної здатності овець різного походження Н. В. Нежлукченко | 190-199 |
Основні напрямки підвищення ефективності галузі вівчарства Т. І. Нежлукченко | 200-206 |
Генеалогія коней чистокровної верхової породи – переможців традиційних призів С. А. Осадчий | 206-212 |
Залежність фізіологічних та гістологічних показників шкіри овець від лінійної належності Н. С. Папакіна, М. В. Архангельська | 213-221 |
Біохімічні показники крові свиноматок за використання метаболічного препарату нейротропної дії О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета | 221-228 |
Екстер’єрно-конституційні особливості швіцьких корів різного екологічного походження І. С. Піщан | 229-244 |
Генетичні фактори формування адаптації у великої рогатої худоби Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова | 244-253 |
Продуктивність овець різних генотипів у зв’язку з типом їх народження та періодом ембріонального інеонатального розвитку І. А. Помітун, Л. П. Паньків, А. В. Безвесільна, Л. І. Помітун | 253-260 |
Біологічні особливості та адаптаційна здатність овець породи олібс В. І. Похил, О. М. Похил | 261-268 |
Біохімічні показники крові корів при застосуванні препарату «КВАТРОНАН SE» та карбоксилатів харчових кислот М. В. Себа, В. І. Шеремета, М. О. Хоменко | 268-275 |
Біохімічні показники молока вівцематок української гірськокарпатської породи і породи прекос П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, Н. П. Стахів, Н. М. Параняк | 276-285 |
Настриги та фізико-механічні властивості вовни помісних ярок північнокавказької м’ясо-вовнової породи овець І. І. Тимофійшин, А. В. Димчук | 286-294 |
Морфологічний склад півтуш бугайців української м’ясної породи за анатомічними її частинами А. М. Угнівенко | 295-299 |
Сезонні зміни санітарних та якісних показників товарного молока Т. А. Антонюк, Є. О. Перепльотова | 300-308 |
Морфологічні та інкубаційні якості яєць м’ясного кросу курей Ю. О. Вечеря | 309-316 |
Дослідження росту та розвитку вермикультури за впливу гуміліду А. А. Гейсун, Л. М. Степченко | 316-325 |
Морфологічні якості яєць за подовження термінів використання курей батьківського стада О. А. Гончарик | 325-332 |
Санітарно-гігієнічні детермінанти відтворних властивостей свиноматок та резистентності поросят Ю. В. Засуха, М. Г. Повозніков, С. М. Грищенко, М. Г. Повод, О. Д. Ткачук | 333-342 |
Поведінка корів на доїльному майданчику Д. К. Носевич | 343-348 |
Товарна цінність лапок залежно від технології вирощування на м’ясо курчат спеціалізованих кросів М. І. Сахацький, Е. С. Абдуллаєва | 348-354 |
Оцінювання м’ясної продуктивності бугайців залежно від віку перед забоєм А. М. Угнівенко, О. |